
Kulcsmeghatározás és jellemzők:
Üzemanyagtípus:
Felhasználáscseppfolyósított gáz(E . G ., propán, bután vagy lng) folyékony formában tárolva, de az égés előtt elpárologtatva .
Általános azokon a területeken, amelyekben nem csővezetékes földgáz -infrastruktúra .
Funkció:
Átalakítja a cseppfolyósított gáz kémiai energiájáthőtörvény(Forró víz vagy gőz) fűtéshez, ipari folyamatokhoz vagy energiatermeléshez .
A cseppfolyósított gázkazánok típusai:
Melegvízi kazánok(Központi fűtéshez és háztartási forró vízhez) .
Gőzkazán(Ipari alkalmazások, élelmiszer -feldolgozás stb. .) .
Kondenzáló kazánok(Nagy hatékonyság, visszanyeri a látens hőt a kipufogógázokból) .
Előnyök:
Tisztító égőmint a szén/olaj (alacsonyabb CO₂ és részecskék kibocsátása) .
Nagy energiahatékonyság(különösen a kondenzációs modellek) .
Hordozható üzemanyag -ellátás(Az LPG tartályok távolról telepíthetők) .
Alkalmazások:
Lakossági fűtés (otthonok, apartmanok) .
Kereskedelmi/ipari felhasználás (szállodák, gyárak, sörfőzde) .
Ideiglenes vagy hálózaton kívüli teljesítmény/fűtési megoldások .


Összehasonlítás a földgáz kazánokkal:
| Jellemző | Cseppfolyósított gázkazán | Földgázkazán |
|---|---|---|
| Üzemanyag -tárolás | Szüksége van nyomás alatt álló tartályokra (LPG/LNG) | Gázvezetékekhez csatlakoztatva |
| Hordozhatóság | Igen (jó a távoli területeken) | Nem (rögzített infrastruktúra) |
| Hatékonyság | Hasonló (kondenzációs modellek ~ 90%+) | Hasonló |
| Kibocsátás | Alsó Sox/Nox, mint az olaj | A legtisztább (metán-alapú) |
Meghatározás
1. kazán párologtatás: 1 t/h
2. gőznyomás 0,7mpa
3. gőzhőmérséklet 170 fok
4. Feed Water hőmérséklet 20 fok
5. A tervezési hőhatékonyság 98%
6. tervezett üzemanyag -teljesítmény 7 tápegység 380 V/50Hz
8. Elektromos hőcső teljesítménye 720 kW
9. kazán vízmennyiség 1,5m3
10. biztonságos és stabil működési körülménytartomány 50%
11. Teljes energiafogyasztás 721.5KW
12. A kazán karosszéria acélfogyasztása 544 kg
13. 236,5 kg acélszerkezet -fogyasztás
14. nagy kazán szállítási súly 1061 kg
15. A kazán nagy szállítási mérete (hossz × szélesség × magasság) 2586 × 1480 × 1854 mm
Pliqufied gázkazán - műszaki előírások
| Paraméter | Meghatározás | Egység | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Modell | Lg -500 | - | Testreszabható |
| Üzemanyagtípus | LPG (propán/bután) vagy LNG | - | Állítható a gázösszetételhez |
| Kapacitás | 500 | KW (vagy BTU/HR) | Tartomány: 100–10, 000 kw |
| Hőhatékonyság | 92% -nál nagyobb vagy egyenlő (kondenzációs típus) | % | EN 15316 tanúsítvánnyal |
| Működő nyomás | 0,7–3,0 (forró víz) / 10–25 (gőz) | bár | ASME/CE/PED kompatibilis |
| Gőzkibocsátás | 700 | kg/h | Opcionális gőzmodellekhez |
| Áramlási hőmérséklet | 40–90 (állítható) | fokozat | PID vezérlő rendszer |
| Visszatérési hőmérséklet | 30–70 | fokozat | Hidronikus rendszerekhez |
| Üzemanyag -fogyasztás | ~ 36 kg/h (LPG, 500 kW) | kg/h vagy m³/h | Fűtési értékenként változik |
| NOx -kibocsátás | <30 mg/kWh (Class 5) | mg/kWh | Öko-tervezés kompatibilis |
| CO -kibocsátás | <50 | ppm | Folyamatos megfigyelés |
| Méretek (l × w × h) | 1500×800×1800 | mm | Kompakt/moduláris kialakítás |
| Súly | 450 | kg | Kapacitásonként változik |
| Vízkapacitás | 120 | L | A bővítő edény tartalmazza |
| Gázcsatlakozás | DN25 (1 ") / menetes / karimás | - | Tartalmazza a nyomásszabályozót |
| Villamosenergia -ellátás | 220–240V / 50–60Hz / 1- fázis | - | Opcionális 3- fázis nagy egységekhez |
| Irányító rendszer | Digitális érintőképernyő + IoT (opcionális) | - | Távoli megfigyelés a GSM/WIFI -n keresztül |
| Biztonsági funkciók | Lánghiány, túlmelegedés, alacsony víz, gázszivárgás észlelése | - | Automatikus megsemmisítés és riasztások |
| Igazolás | CE, EN 297, ISO 9001, EPA/UL (opcionális) | - | Globális szabványok megfelelnek |
Termék részletei

Kiegészítők

Csomagolás és kézbesítés

Bizonyítvány

Kiállítási kiállítás

Népszerű tags: cseppfolyósított gázkazán, Kína cseppfolyósított gázkazángyártók, beszállítók, gyár











